土地是柬埔寨最受欢迎的投资类型之一,其最大的吸引力来自于土地作为有形和持久的投资,以及显著的增值潜力。
尽管遭受到疫情爆发和其他危机的影响,而导致近年来土地交易相对平静,但作为柬埔寨首都的金边市,地价仍然没有受到太大影响。据柬埔寨评估师和房地产经纪人协会(CVEA)的调查报告,去年隆边区是金边地价的天花板,最高可达到 $13,000/㎡。
点击查看→ 收藏!2023年柬埔寨金边14区最新地价地图,最高$13,000
那么,今年金边的土地价格多少钱一平方米呢?根据CVEA最新调查报告,2024上半年,隆边区、玛卡拉区和万景岗区 (BKK区) 依旧处于金边地价的第一阶梯,平均价格在 $4812/㎡ 左右,接着是桑园区和堆谷区,平均价格为 $3421/㎡ 左右。
下面指南针将带大家来了解2024年金边各区的的详细土地价格。
1.隆边区
隆边各分区土地价格
分区 | 主干道 | 非主干道 | ||
最低/平方米 | 最高/平方米 | 最低/平方米 | 最高/平方米 | |
万良分区 | $4,700 | $6,900 | $2,700 | $4,500 |
胜利分区 | $4,600 | $7,400 | $2,500 | $4,500 |
四臂弯分区 | $4,700 | $8,500 | $2,500 | $4,500 |
旧街市分区 | $4,700 | $6,300 | $3,400 | $4,900 |
下市仔1、2分区 | $5,000 | $11,000 | $2,600 | $4,300 |
新街市分区1、2、3分区 | $5,000 | $12,000 | $2,600 | $4,300 |
沙拉佐分区 | $3,300 | $5,300 | $1,900 | $3,700 |
塔仔山分区 | $3,900 | $5,500 | $2,400 | $4,100 |
2.玛卡拉区
玛卡拉各分区土地价格
分区 | 主干道 | 非主干道 | ||
最低/平方米 | 最高/平方米 | 最低/平方米 | 最高/平方米 | |
万波绿分区 | $4,400 | $7,200 | $2,600 | $4,400 |
莫诺隆分区 | $4,400 | $6,300 | $2,400 | $3,500 |
友谊分区 | $4,000 | $5,300 | $2,000 | $2,900 |
乌亚西1、2、3、4分区 | $5,100 | $7,200 | $3,300 | $5,300 |
威旺分区 | $4,000 | $6,300 | $2,400 | $3,500 |
3.万景岗区
万景岗各分区土地价格
分区 | 主干道 | 非主干道 | ||
最低/平方米 | 最高/平方米 | 最低/平方米 | 最高/平方米 | |
万景岗1分区 | $4,800 | $9,000 | $4,500 | $4,900 |
万景岗2分区 | $4,400 | $6,500 | $2,500 | $3,900 |
万景岗3分区 | $4,400 | $6,500 | $2,500 | $3,900 |
奥林匹克分区 | $4,500 | $7,600 | $2,500 | $4,400 |
水坝分区 | $2,900 | $6,000 | $2,500 | $4,000 |
堆遂北1分区 | $4,000 | $7,100 | $2,500 | $4,000 |
堆遂北2分区 | $3,900 | $6,900 | $2,500 | $3,900 |
4.桑园区
桑园各分区土地价格
分区 | 主干道 | 非主干道 | ||
最低/平方米 | 最高/平方米 | 最低/平方米 | 最高/平方米 | |
磅德拜分区 | $3,200 | $4,800 | $1,800 | $2,900 |
沙南特沟分区 | $2,900 | $4,800 | $1,400 | $2,900 |
百色河分区 | $3,700 | $6,700 | $2,300 | $3,800 |
朱德奔一分区 | $4,300 | $6,700 | $2,400 | $3,800 |
朱德奔二分区 | $4,200 | $6,700 | $2,300 | $3,700 |
5.堆谷区
堆谷各分区土地价格
分区 | 主干道 | 非主干道 | ||
最低/平方米 | 最高/平方米 | 最低/平方米 | 最高/平方米 | |
万谷1分区 | $3,100 | $5,500 | $2,000 | $3,400 |
万谷2分区 | $3,100 | $5,500 | $2,000 | $3,400 |
万沙蓝分区 | $2,800 | $4,900 | $1,600 | $2,600 |
沙南哥分区 | $3,300 | $5,000 | $1,800 | $2,900 |
沙立波1分区 | $3,300 | $5,000 | $1,800 | $2,900 |
沙立波2分区 | $3,300 | $5,100 | $1,800 | $2,900 |
沙立波3分区 | $3,300 | $5,100 | $1,800 | $2,900 |
德洛呵1分区 | $3,000 | $5,000 | $1,800 | $2,900 |
德洛呵2分区 | $3,200 | $5,000 | $1,800 | $2,900 |
德洛呵3分区 | $2,900 | $4,700 | $1,800 | $2,900 |
6.棉芷区
棉芷各分区土地价格
分区 | 主干道 | 非主干道 | ||
最低/平方米 | 最高/平方米 | 最低/平方米 | 最高/平方米 | |
宋仁芷分区 | $1,100 | $4,000 | $450 | $1,300 |
东奔湖分区 | $1,400 | $3,800 | $450 | $1,300 |
上长夏社分区 | $1,500 | $3,300 | $850 | $1,300 |
下长夏社分区 | $1,500 | $2,900 | $750 | $1,300 |
7.雷西郊区
雷西郊各分区土地价格
分区 | 主干道 | 非主干道 | ||
最低/平方米 | 最高/平方米 | 最低/平方米 | 最高/平方米 | |
雷西郊分区 | $1,100 | $2,900 | $450 | $1,200 |
堆城佳1分区 | $1,100 | $3,100 | $600 | $1,600 |
堆城佳2分区 | $760 | $2,370 | $380 | $850 |
六支牌分区 | $700 | $1,600 | $550 | $800 |
占宗烈1分区 | $700 | $1,600 | $550 | $800 |
占宗烈2分区 | $700 | $1,600 | $550 | $800 |
斯外霸分区 | $450 | $1,000 | $350 | $700 |
8.森速区
森速各分区土地价格
分区 | 主干道 | 非主干道 | ||
最低/平方米 | 最高/平方米 | 最低/平方米 | 最高/平方米 | |
新金边分区 | $2,200 | $3,600 | $700 | $1,500 |
德他拉分区 | $2,200 | $3,600 | $800 | $1,700 |
克莫分区 | $600 | $1,600 | $280 | $600 |
克两特农分区 | $600 | $1,600 | $280 | $500 |
乌巴克恩分区 | $2,000 | $3,200 | $640 | $1,200 |
谷克良分区 | $1,600 | $3,000 | $550 | $900 |
9.水净华区
水净华各分区土地价格
分区 | 主干道 | 非主干道 | ||
最低/平方米 | 最高/平方米 | 最低/平方米 | 最高/平方米 | |
水净华分区 | $1,400 | $3,100 | $700 | $1,700 |
白达色分区 | $380 | $900 | $160 | $320 |
白粒分区 | $800 | $2,800 | $340 | $1,270 |
断岛分区 | $60 | $300 | $20 | $80 |
巴肯分区 | $240 | $800 | $60 | $290 |
10.铁桥头区
铁桥头各分区土地价格
分区 | 主干道 | 非主干道 | ||
最低/平方米 | 最高/平方米 | 最低/平方米 | 最高/平方米 | |
白特梅分区 | $160 | $550 | $30 | $180 |
白豹分区 | $480 | $1,010 | $160 | $480 |
尼洛分区 | $1,060 | $2,370 | $400 | $1,050 |
铁桥头1分区 | $1,220 | $2,960 | $400 | $1,290 |
铁桥头2分区 | $1,190 | $2,960 | $400 | $890 |
巴过分区 | $210 | $680 | $60 | $320 |
白安分区 | $290 | $1,010 | $160 | $320 |
威斯宝分区 | $550 | $1,440 | $160 | $400 |
11.菩森芷区
菩森芷各分区土地价格
分区 | 主干道 | 非主干道 | ||
最低/平方米 | 最高/平方米 | 最低/平方米 | 最高/平方米 | |
戈高1、2分区 | $1,300 | $2,800 | $270 | $1,400 |
德邦戈桑分区 | $150 | $540 | $60 | $230 |
下森隆分区 | $230 | $610 | $60 | $310 |
宗周1、2、3分区 | $700 | $2,300 | $360 | $900 |
12.朗哥芷区
朗哥各分区土地价格
分区 | 主干道 | 非主干道 | ||
最低/平方米 | 最高/平方米 | 最低/平方米 | 最高/平方米 | |
布登分区 | $230 | $490 | $50 | $230 |
波罗勉分区 | $130 | $370 | $50 | $140 |
白梳分区 | $290 | $970 | $100 | $310 |
朗哥分区 | $730 | $2,110 | $130 | $570 |
建奔诺分区 | $120 | $310 | $40 | $160 |
沙森宝分区 | $210 | $970 | $80 | $290 |
镇艾分区 | $330 | $760 | $100 | $220 |
百贡比分区 | $170 | $320 | $50 | $220 |
石桥分区 | $110 | $310 | $80 | $160 |
典分区 | $110 | $290 | $41 | $160 |
罗洛分区 | $110 | $290 | $50 | $160 |
光诺分区 | $60 | $140 | $20 | $60 |
13.仙市区
仙市各分区土地价格
分区 | 主干道 | 非主干道 | ||
最低/平方米 | 最高/平方米 | 最低/平方米 | 最高/平方米 | |
波也奔分区 | $41 | $200 | $24 | $65 |
仙市分区 | $290 | $1,300 | $100 | $390 |
森隆分区 | $105 | $324 | $24 | $97 |
戈罗卡分区 | $310 | $1,100 | $140 | $370 |
波桑分区 | $24 | $284 | $16 | $162 |
14.贡武区
仙市各分区土地价格
分区 | 主干道 | 非主干道 | ||
最低/平方米 | 最高/平方米 | 最低/平方米 | 最高/平方米 | |
贡武分区 | $210 | $1,460 | $49 | $162 |
甘度分区 | $243 | $1,458 | $65 | $203 |
奥洛分区 | $49 | $122 | $32 | $81 |
斯诺分区 | $97 | $243 | $49 | $97 |
茨洛蝶分区 | $154 | $486 | $81 | $162 |
万通分区 | $65 | $203 | $41 | $122 |
波蝶兰分区 | $41 | $227 | $24 | $122 |
免责声明:本网的转载件是出于传递更多信息目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。凡注明“来源:指南针找房”转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议 ,不代表指南针找房赞同其观点。
0
()
你的楼盘代理申请,已成功提交
客服将很快和你联系,请注意接听
联系电话:+855 66300666
+855 (0) 23222206 (中文/英文/柬文)
+86 023 67480241 (中文)
+855 (0) 66400666 (中文/英文/柬文)
微信公众号